Лодочный мотор FREGAT F9.8BMS
Мощность, л.с. (кВт) | 9,8/7,2 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 209 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 55х44 |
Зажигание | CDI |
Объем топливного бака (л) | 12 (внешний) |
Все характеристики Все характеристики |
Мощность, л.с. (кВт) | 9,8/7,2 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 209 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 55х44 |
Зажигание | CDI |
Объем топливного бака (л) | 12 (внешний) |
Все характеристики Все характеристики |