Лодочный мотор FREGAT F5BMS
Мощность, л.с. (кВт) | 5/3,6 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 112 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 59х41 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,3 |
Все характеристики Все характеристики |
Мощность, л.с. (кВт) | 5/3,6 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 112 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 59х41 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,3 |
Все характеристики Все характеристики |