Лодочный мотор FREGAT F20ABMS
Мощность, л.с. (кВт) | 20/14,7 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 362 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 63х58,1 |
Зажигание | CDI |
Объем топливного бака (л) | 24 (внешний) |
Все характеристики Все характеристики |
Мощность, л.с. (кВт) | 20/14,7 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 362 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 63х58,1 |
Зажигание | CDI |
Объем топливного бака (л) | 24 (внешний) |
Все характеристики Все характеристики |