Лодочный мотор FREGAT T3.6BMS
Мощность, л.с. (кВт) | 3,6/2,64 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 74,6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 47х43 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,5 |
Все характеристики Все характеристики |
Мощность, л.с. (кВт) | 3,6/2,64 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 74,6 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 47х43 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,5 |
Все характеристики Все характеристики |