Лодочный мотор FREGAT T2.6CBMS
Мощность, л.с. (кВт) | 2.6 (1.9) |
Рабочий объем двигателя (см3) | 50 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 42х36 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,2 |
Все характеристики Все характеристики |
Мощность, л.с. (кВт) | 2.6 (1.9) |
Рабочий объем двигателя (см3) | 50 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 42х36 |
Зажигание | TCI |
Объем топливного бака (л) | 1,2 |
Все характеристики Все характеристики |